1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ZUL 1 0 0 0 1 0 2 2 0 6 13 0
ARA 2 0 0 0 5 0 2 0 X 9 16 0

Águilas Del Zulia

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Freddy Galvis 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 333
Osleivis Basabe 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Ali Castillo 4 2 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Andres Chaparro 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Simon Muzziotti 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 250
Jose Pirela 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250
Carlos Narvaez 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Cade Gotta 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500
Luis Castro 4 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Jackson Chourio 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 35 6 13 1 0 4 6 0 5 3 2 0 0 1 0 371

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Wilfredo Boscan 4 8 4 4 0 0 2 0 0 19 48 0 1 0 9
Francisco Carrillo 2 4 3 3 0 1 1 0 0 11 26 0 0 0 13.5
Ramon Rosso 2 4 2 2 1 1 1 0 0 9 24 0 0 0 9

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 8 16 9 9 1 2 4 0 0 39 98 0 1 0 10.12
<

Tigres De Aragua

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Odubel Herrera 5 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Eduardo Escobar 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Jesus Aguilar 4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 500
Wilmer Perez 3 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 667
Harold Castro 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 500
Yonathan Mendoza 4 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 500
Luis Sardinas 4 1 3 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 750
Keyber Rodriguez 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250
Anthony Jimenez 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250
Jose A. Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Melendez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Luis Andres 37 9 16 4 1 1 9 2 4 8 3 0 0 0 0 432

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Guillermo Moscoso 5 9 2 2 1 0 3 0 0 20 67 0 0 0 3.6
Erick Leal 2 2 2 2 1 0 1 1 0 8 13 1 0 0 9
Yoanner Negrin 0.2 2 2 2 2 0 0 0 0 4 10 0 0 0 90
Cristian Alvarado 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jake Thompson 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Luis Andres 9 13 6 6 4 0 5 1 0 36 96 1 0 1 6

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.