Partido J15-T47-CARIBE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 8 | 0 |
Caribes De Anzoátegui
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herlis Rodriguez | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Jose Luis Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balbino Fuenmayor | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Edward Olivares | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Rodriguez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Eduardo Diaz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Leonel Valera | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Andruw Monasterio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Romer Cuadrado | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Antonio Pinero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Romero | 35 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harol Gonzalez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Yorvin Pantoja | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Aguilera | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Yeizo Campos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Romero | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 92 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Aguilas Cibaeñas
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Villar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Ezequiel Duran | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| J.C Escarra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Michael Perez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Aderlin Rodriguez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Keinner Pina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony A. Garcia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Alexander Canario | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| Erick Mejia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Reyes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Doubront | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| Vladimir Gutierrez | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Paulino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhan Marinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 37 | 129 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este