Partido J11-T47-CARIBE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
| AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
Leones Del Caracas
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorkys Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Tocci | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Lorenzo Cedrola | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Lenyn Sosa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Rondon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Difo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswaldo Arcia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Eugenio Suarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gersel Pitre | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel González (Kelo) | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Braymer | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Angelo Palumbo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Rodriguez | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.36 |
| Joshua Cornielly | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel González (Kelo) | 8.1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 103 | 0 | 1 | 0 | 5.56 |
Aguilas Cibaeñas
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Mejia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Alfredo Reyes | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Ezequiel Duran | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Aderlin Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Keinner Pina | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Alexander Canario | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.C Escarra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Lagares | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Villar | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 35 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Torres | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| Carlos Espinal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Delvis Alegre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Anderson Paulino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este