Partido J10-T47-CARIBE

1 2 3 4 5 6 R H E
LIC 2 0 0 0 0 0 2 3 0
ARA 0 0 0 2 0 0 2 5 0

Tigres Del Licey

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moises Gomez 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Emilio Bonifacio 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Hensley 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Jordan Lawlar 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Sergio Alcantara 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Campusano 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Ortiz 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jair Camargo 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domingo Leyba 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Moises Gomez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Bonifacio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Hensley 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Jordan Lawlar 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Sergio Alcantara 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Luis Campusano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Ortiz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Jair Camargo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domingo Leyba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Starlyn Medina 19 2 3 0 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 158
Starlyn Medina 13 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 231

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Lisalverto Bonilla 3.1 3 2 2 0 0 4 0 0 13 34 0 0 0 5.81
Elniery Garcia 1.2 2 0 0 0 0 2 0 0 7 23 0 0 0 0
Elniery Garcia 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
Miguel Diaz 1.2 1 0 0 0 0 1 0 0 6 14 0 0 0 0
J.C. Mejia 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 14 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Starlyn Medina 4.3 5 2 2 0 0 6 0 0 20 57 0 0 0 4.19
Starlyn Medina 3.3 2 0 0 0 0 2 0 0 14 34 1 0 0 0
<

Tigres De Aragua

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Keyber Rodriguez 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 333
Harold Castro 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 333
Odubel Herrera 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wilmer Perez 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Jose A. Martinez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Aguilar 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Jimenez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500
Luis Sardinas 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Odubel Herrera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilmer Perez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Martinez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Aguilar 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Anthony Jimenez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Sardinas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Keyber Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harold Castro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Luis Andres 18 2 5 1 0 0 2 0 6 2 0 0 0 0 0 278
Luis Andres 12 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Kevin Kelly 5 3 2 2 1 0 6 0 0 18 47 0 0 0 3.6
Jake Thompson 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jake Thompson 1.2 3 1 1 0 0 0 0 0 7 13 0 1 0 7.5
Alex Carrillo 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
Max Castillo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Luis Andres 5.1 3 2 2 1 0 6 0 0 19 48 0 0 0 3.53
Luis Andres 3.3 3 1 1 0 0 1 0 0 14 24 0 1 0 2.73

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.