1 2 3 4 5 6 R H E
MAG 0 0 0 0 0 0 0 2 0
AC 0 0 0 0 0 2 2 6 0

Navegantes Del Magallanes

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Diego Rincones 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Jose Peraza 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Renato Nunez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cordoba 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
Eliezer Alfonzo Jr. 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberth Martinez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos D. Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tito Polo 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Suisbel 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rincones 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos D. Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Renato Nunez 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Eliezer Alfonzo Jr. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cordoba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Peraza 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tucupita Marcano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberth Martinez 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tito Polo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Enyelber Quintero 18 0 2 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 111
Enyelber Quintero 10 1 1 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 100

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
JC Ramirez 5 4 0 0 0 0 2 0 0 18 45 0 0 0 0
Jesus Tinoco 0.2 2 2 2 1 0 0 0 0 4 9 0 1 0 90
Jesus Tinoco 2 1 0 0 0 0 1 0 0 7 18 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Enyelber Quintero 5.2 6 2 2 1 0 2 0 0 22 54 0 1 0 3.46
Enyelber Quintero 2 1 0 0 0 0 1 0 0 7 18 0 0 0 0
<

Aguilas Cibaeñas

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jonathan Villar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Reyes 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 333
Anthony A. Garcia 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Aderlin Rodriguez 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Keinner Pina 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
J.C Escarra 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Alexander Canario 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Duran 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500
Erick Mejia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Villar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Reyes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony A. Garcia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Aderlin Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keinner Pina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.C Escarra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Canario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moisés de Leon 22 2 6 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 273
Moisés de Leon 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Enny Romero 6 2 0 0 0 0 8 0 0 18 56 0 0 0 0
Anderson Paulino 2 1 1 1 1 0 3 0 0 7 20 1 0 0 4.5
Jhan Marinez 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 10 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Moisés de Leon 6 2 0 0 0 0 8 0 0 18 56 0 0 0 0
Moisés de Leon 3 1 1 1 1 0 6 0 0 10 30 1 0 0 3

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.