Partido J5-T47-CARIBE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Estrellas Orientales
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magneuris Sierra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eguy Rosario | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Santana | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Jerar Encarnacion | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Miguel Sano | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Raimel Tapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos M. Martinez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Cano | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Vidal Brujan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Ismael Munguia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique ´´Bronki´´ Ramirez | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Alcantara | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Alvarado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neftali Feliz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Scherff | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique ´´Bronki´´ Ramirez | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
Aguilas Cibaeñas
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Villar | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Juan Lagares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Duran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aderlin Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Keinner Pina | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Alexander Canario | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Mejia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| J.C Escarra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Reyes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 39 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerson Garabito | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rintaro Hirama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Paulino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Espinal | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Gutierrez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 11.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 42 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este