Partido J4-T47-CARIBE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | |
| ARA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 |
Leones Del Caracas
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorkys Hernandez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Lorenzo Cedrola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Jose Rondon | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Lenyn Sosa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Wilmer Difo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Eugenio Suarez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Tocci | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Eduardo Garcia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Gersel Pitre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel González (Kelo) | 33 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Braymer | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ricardo Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Palumbo | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Guzman | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.18 |
| Joshua Cornielly | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel González (Kelo) | 8.3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 91 | 1 | 0 | 1 | 5.42 |
Tigres De Aragua
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyber Rodriguez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Harold Castro | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Odubel Herrera | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Wilmer Perez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Jesus Aguilar | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| Anthony Jimenez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Jose A. Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonathan Mendoza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Luis Sardinas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Andres | 34 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Leal | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| Jake Thompson | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Kevin Kelly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazaro Blanco | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Andres | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 35 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este