1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
EST 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7 0
ESC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0

Estrellas Orientales

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Magneuris Sierra 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Eguy Rosario 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Santana 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 667
Jose Barrero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerar Encarnacion 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Miguel Sano 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos M. Martinez 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Robinson Cano 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vidal Brujan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Munguia 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 500
Raimel Tapia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez 32 2 7 1 1 0 2 2 6 1 1 0 0 0 0 219

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Andy Otero 6 2 0 0 0 0 0 0 0 20 46 0 0 0 0
Alex Scherff 1 2 1 1 1 0 1 0 0 4 11 0 0 0 9
Neftali Feliz 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 12 1 0 0 0
Geronimo Franzua 0.1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 10 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez 8.3 5 1 1 1 1 2 0 0 32 79 1 0 1 1.08
<

Leones Del Escogido

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erik Gonzalez 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Jean Segura 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Junior Caminero 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franchy Cordero 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333
Jonathan Guzman 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexi Amarista 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Laureano 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Junior Lake 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gary Sanchez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Rodriguez 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erick Almonte 31 1 5 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 161

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Luis Oviedo 6 4 1 1 0 0 2 0 0 20 51 0 0 0 1.5
Augusto Calderon 1.1 1 0 0 0 2 1 0 0 7 19 0 0 0 0
Rodolfo Martinez 1.2 2 1 1 0 0 3 0 0 7 27 0 1 0 7.5

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Erick Almonte 8.3 7 2 2 0 2 6 0 0 34 97 0 1 0 2.17

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.