1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
NYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0
LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Nolan Jones 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 500
Trea Turner 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jake McCarthy 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cody Bellinger 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Byron Buxton 4 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 750
Garrett Hampson 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jazz Chisholm Jr. 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250
Willson Contreras 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Anthony Volpe 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 35 1 8 0 2 1 1 0 9 4 1 0 0 0 0 229

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jesus Luzardo 6 3 0 0 0 0 3 0 0 18 42 0 0 0 0
Spencer Howard 2 2 0 0 0 0 2 0 0 7 23 0 0 0 0
Jose Leclerc 1.1 2 0 0 0 0 2 0 0 5 15 1 0 0 0
Joe Kelly 0.2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 10 7 0 0 0 0 9 0 0 32 89 1 0 1 0
<

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Ohtani 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 750
Tommy Edman 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 250
Yordan Alvarez 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Isaac Paredes 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 250
Luis Robert Jr. 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Freddie Freeman 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adolis Garcia 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sam Huff 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mookie Betts 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dixander Carballo 32 0 7 1 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 219

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Tyler Glasnow 6 5 0 0 0 0 2 0 0 21 55 0 0 0 0
Roki Sasaki 2 2 0 0 0 0 4 0 0 7 31 0 0 0 0
Mason Miller 1 1 1 1 1 0 1 0 0 4 13 0 1 0 9
Dustin May 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 4 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dixander Carballo 10 8 1 1 1 0 9 0 0 35 103 0 1 0 0.9

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.