Partido J22-T46-MLB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Philadelphia Phillies
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Arenado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Kyle Schwarber | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Bryce Harper | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Aaron Judge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seiya Suzuki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Kwan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Kingery | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Willi Castro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Robles | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lorenzen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Rogers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Loaisiga | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ruiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Robertson | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Jose Alvarado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Robles | 8.3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
Boston Red Sox
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Neto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Y. Rodriguez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Cal Raleigh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Bregman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yainer Diaz | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Carlos Santana | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Cesar Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenton Doyle | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
Jarren Duran | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez | 32 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Giolito | 8.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2.2 |
Seranthony Dominguez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez | 8.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2.17 |