Partido J22-T46-MLB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Texas Rangers
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Turang | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Bobby Witt Jr. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Pete Cr-Armstrong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Olson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Tatis Jr. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Matt Chapman | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Luke Raley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lane Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Davis | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel González (Kelo) | 47 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Steele | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Mahle | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genesis Cabrera | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomoyuki Sugano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Corbin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel González (Kelo) | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 48 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Toronto Blue Jays
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elly De La Cruz | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Jeremy Pena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Tucker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladdy Guerrero Jr. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Anthony Santander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
George Springer | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Alejandro Kirk | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Jackson Chourio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dansby Swanson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Andres Gimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 47 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Gausman | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoan Duran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Clase | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Berrios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 48 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0.64 |