1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 R H E
TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21 1
LA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Elly De La Cruz 11 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 273
Alec Burleson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Chourio 9 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 333
Anthony Santander 10 1 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 200
Vladdy Guerrero Jr. 10 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 100
Kyle Tucker 9 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 333
George Springer 11 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 91
Dansby Swanson 10 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 400
Alejandro Kirk 11 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 182
Andres Gimenez 11 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 182

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moisés de Leon 94 2 21 0 0 1 2 7 26 0 3 0 1 1 0 223

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Max Scherzer 6 4 1 1 1 0 3 0 0 20 55 0 0 0 1.5
Jhoan Duran 2 3 0 0 0 0 1 0 0 8 29 0 0 0 0
Jose Berrios 3 2 0 0 0 0 3 0 0 10 24 0 0 0 0
Emmanuel Clase 2 2 0 0 0 0 4 0 0 8 18 0 0 0 0
Justin Verlander 3 1 0 0 0 0 4 0 0 10 6 0 0 0 0
Yariel Rodriguez 3 2 0 0 0 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0
Nick Sandlin 3 2 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0
Tommy Nance 5 4 0 0 0 0 3 1 0 21 0 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Moisés de Leon 27 20 1 1 1 1 22 1 0 96 132 1 0 0 0.33
<

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Ohtani 10 1 3 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 1 0 300
Tommy Edman 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Yordan Alvarez 10 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Isaac Paredes 11 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 91
Adolis Garcia 11 0 4 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 364
Freddie Freeman 11 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 273
Mookie Betts 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Bo Bichette 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 333
Will D. Smith 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Nico Hoerner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Huff 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Robert Jr. 10 0 4 1 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 400

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dixander Carballo 94 1 20 3 1 1 1 1 22 7 6 0 0 1 0 213

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Joey Estes 3.2 2 0 0 0 1 2 1 0 13 50 0 0 0 0
Hogan Harris 1.1 2 0 0 0 0 3 0 0 6 27 0 0 0 0
Paul Skenes 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 16 0 0 0 0
Dustin May 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0
Alex Reyes 1.2 4 1 1 1 0 1 0 0 9 27 0 0 0 7.5
Roki Sasaki 3.1 4 0 0 0 1 0 0 0 13 30 0 0 0 0
Mason Miller 2 2 0 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0
Chase Anderson 2.1 1 0 0 0 1 5 0 0 9 0 0 0 0 0
Brusdar Graterol 9.2 5 1 1 0 3 12 0 0 35 0 0 1 0 0.98

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dixander Carballo 28 21 2 2 1 7 26 1 0 103 166 0 1 0 0.64

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.