1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 R H E
NYY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 16 0
BAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 1

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Nolan Jones 8 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 375
Trea Turner 8 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 125
Randy Arozarena 8 0 2 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 250
Garrett Hampson 8 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Byron Buxton 8 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 250
Cody Bellinger 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Jake McCarthy 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 200
Jazz Chisholm Jr. 8 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 250
Willson Contreras 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Volpe 8 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 72 5 16 2 1 1 5 0 21 9 1 0 0 1 0 222

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Max Fried 5.1 4 1 1 1 0 5 0 0 19 39 0 0 0 1.76
Shintaro Fujinami 2.1 1 1 1 1 1 2 0 0 8 17 0 0 0 4.29
Joe Kelly 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 13 0 0 0 0
Garrett Cleavinger 2 1 0 0 0 0 1 0 0 7 13 0 0 0 0
Spencer Howard 1.1 2 0 0 0 0 2 0 0 6 20 0 0 0 0
Jose Leclerc 2.2 1 0 0 0 0 1 1 0 9 11 0 0 0 0
Carlos Rodon 3 1 0 0 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0
Sonny Gray 2 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 20 11 2 2 2 1 16 1 0 70 113 1 0 0 0.9
<

Baltimore Orioles

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gunnar Henderson 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Jorge Mateo 7 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 286
Christian Yelich 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 125
Mike Trout 8 0 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 500
Jackson Merrill 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Willy Adames 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Lowe 7 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 286
Gary Sanchez 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Mullins 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Starlyn Medina 68 2 11 2 1 2 2 1 16 2 1 0 0 1 0 162

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Charlie Morton 7.2 5 1 1 0 0 9 0 0 25 59 0 0 0 1.25
Gregory Soto 1.1 2 1 1 0 0 3 0 0 6 25 0 0 0 8.18
Yennier Cano 3 2 0 0 0 0 1 0 0 12 23 0 0 0 0
Ryan Thompson 3 2 0 0 0 0 3 1 0 11 20 0 0 0 0
Nate Pearson 3 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0
Reid Detmers 2 5 3 3 1 0 2 0 0 10 0 0 1 0 13.5

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Starlyn Medina 19.3 16 5 5 1 0 21 1 0 73 127 0 1 0 2.33

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.