1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
TOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 8 0
TEX 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Elly De La Cruz 4 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 750
Andres Gimenez 4 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 250
Anthony Santander 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Vladdy Guerrero Jr. 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 200
Kyle Tucker 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
George Springer 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Alec Burleson 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Kirk 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis V. Garcia Jr. 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Jackson Chourio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moisés de Leon 38 2 8 1 1 1 2 1 15 2 1 1 0 1 0 211

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Max Scherzer 6 3 0 0 0 0 10 1 0 21 76 0 0 0 0
Yariel Rodriguez 2 3 1 1 0 1 3 0 0 8 30 0 0 0 4.5
Jhoan Duran 2 1 0 0 0 0 3 0 0 6 20 1 0 0 0
Emmanuel Clase 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 15 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Moisés de Leon 11 7 1 1 0 1 19 1 0 38 141 1 0 1 0.82
<

Texas Rangers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Brice Turang 5 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 200
Bobby Witt Jr. 5 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 200
Pete Cr-Armstrong 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Matt Olson 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 333
Fernando Tatis Jr. 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 500
Matt Chapman 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luke Raley 4 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 250
Lane Thomas 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Henry Davis 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Maikel González (Kelo) 36 1 7 1 0 0 1 1 19 5 3 0 0 1 0 194

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Nathan Eovaldi 5 2 0 0 0 0 7 1 0 18 69 0 0 0 0
Touki Toussaint 1.1 2 1 1 0 1 2 0 0 7 21 0 0 0 8.18
Tyler Mahle 2.2 2 0 0 0 0 4 0 0 8 30 0 0 0 0
Hansel Robles 1.1 2 1 1 1 0 1 0 0 6 26 0 1 0 8.18
Tomoyuki Sugano 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Maikel González (Kelo) 11 8 2 2 1 1 15 1 0 41 150 0 1 0 1.64

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.