Partido J10-T46-MLB
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Atlanta Braves
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Herrera | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Oneil Cruz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Michael Harris II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcell Ozuna | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Dairon Blanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Riley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Soler | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Juan Soto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franqui J. Meléndez | 41 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
| Aaron Bummer | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Diekman | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis M. Castillo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raisel Iglesias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franqui J. Meléndez | 10.6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 48 | 161 | 1 | 0 | 1 | 0.85 |
Toronto Blue Jays
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Gimenez | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Jackson Chourio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elly De La Cruz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Anthony Santander | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Vladdy Guerrero Jr. | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Kyle Tucker | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| George Springer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Alec Burleson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Alejandro Kirk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Pena | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 46 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhoan Duran | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Sandlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Nance | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Jose Berrios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yariel Rodriguez | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 125 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este