Partido J08-T46-MLB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | |
BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Atlanta Braves
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Harris II | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Ozzie Albies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Marcell Ozuna | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Pete Alonso | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Austin Riley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Juan Soto | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Jorge Soler | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Ivan Herrera | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Oneil Cruz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonny Deluca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franqui J. Meléndez | 36 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Sale | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Kyle Freeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Diekman | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4.5 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franqui J. Meléndez | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 33 | 77 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Boston Red Sox
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Neto | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Julio Y. Rodriguez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Cal Raleigh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Alex Bregman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Wong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Santana | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Cesar Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 |
Brenton Doyle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarren Duran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Paddack | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
JP Sears | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garrett Crochet | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez | 9 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 77 | 0 | 1 | 0 | 6 |