Partido J07-T46-MLB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R H E
NYM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 13 0
TEX 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0

New York Mets

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Ronald Acuna Jr 6 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 333
Jose Ramirez 6 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Masyn Winn 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 667
Francisco Lindor 6 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Teoscar Hernandez 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Nootbaar 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 333
Jose Siri 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jung-Ho Lee 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Starling Marte 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Logan Ice 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Luisangel 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jonathan Pagan 48 3 13 2 1 1 3 0 9 1 1 0 0 0 0 271

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Mitch Keller 5.1 5 0 0 0 2 6 0 0 20 61 0 0 0 0
David Peterson 3 1 1 1 1 0 3 0 0 9 27 0 0 0 3
Josh Hader 3 1 0 0 0 0 2 0 0 10 24 0 0 0 0
Drew Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Diaz 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jonathan Pagan 13.3 7 1 1 1 2 11 0 0 47 124 1 0 0 0.68
<

Texas Rangers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Brice Turang 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bobby Witt Jr. 5 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 200
Pete Cr-Armstrong 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Matt Olson 5 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Fernando Tatis Jr. 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Matt Chapman 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 200
Luke Raley 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Lane Thomas 5 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 400
Henry Davis 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Maikel González (Kelo) 45 1 7 0 0 1 1 2 11 5 1 0 0 0 0 156

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Michael Wacha 8 4 1 1 1 0 6 0 0 28 67 0 0 0 1.12
Tomoyuki Sugano 3 2 0 0 0 0 1 0 0 9 22 0 0 0 0
Genesis Cabrera 2 4 1 1 0 0 2 0 0 8 23 0 1 0 4.5
Tyler Mahle 0 3 1 1 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0
Hansel Robles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Maikel González (Kelo) 14 13 3 3 1 0 9 0 0 50 129 0 1 0 1.93

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.