1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
LA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
TOR 0 0 0 2 0 0 0 0 X 2 6 0

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Ohtani 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nico Hoerner 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Edman 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yordan Alvarez 3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Adolis Garcia 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 333
Mookie Betts 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Freddie Freeman 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Paredes 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sam Huff 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Robert Jr. 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dixander Carballo 29 1 3 1 0 1 1 0 17 1 1 0 0 0 0 103

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Blake Snell 4 3 2 2 1 0 5 0 0 15 55 0 1 0 4.5
Roki Sasaki 2.1 2 0 0 0 0 1 0 0 9 27 0 0 0 0
Chase Anderson 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0
Paul Skenes 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 15 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dixander Carballo 7.3 6 2 2 1 0 8 0 0 30 104 0 1 0 2.47
<

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jeremy Pena 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Chourio 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Alec Burleson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Santander 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vladdy Guerrero Jr. 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Tucker 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 333
George Springer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Kirk 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Elly De La Cruz 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andres Gimenez 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moisés de Leon 30 2 6 0 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 200

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Max Scherzer 7.1 3 1 1 1 0 12 0 0 24 67 1 0 0 1.27
Jhoan Duran 0.2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7 0 0 0 0
Emmanuel Clase 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 12 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Moisés de Leon 8.3 3 1 1 1 0 17 0 0 29 86 1 0 1 1.08

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.