Partido J04-T46-MLB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | |
NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Toronto Blue Jays
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Gimenez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elly De La Cruz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Anthony Santander | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Vladdy Guerrero Jr. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Kyle Tucker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Springer | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Dansby Swanson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Alec Burleson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Alejandro Kirk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 35 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Gausman | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jose Berrios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
New York Mets
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Lindor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Acuna Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teoscar Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramirez | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
Lars Nootbaar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masyn Winn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luisangel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Siri | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Logan Ice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Pagan | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Gutierrez | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Drew Smith | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
David Peterson | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Pagan | 8.2 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |