1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ATL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0
PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 X 2 6 0

Atlanta Braves

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Michael Harris II 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 750
Ozzie Albies 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcell Ozuna 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Pete Alonso 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austin Riley 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Juan Soto 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Jorge Soler 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Ivan Herrera 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Dairon Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneil Cruz 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 35 1 11 3 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 314

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Zac Gallen 4 6 2 2 1 0 1 0 0 17 34 0 1 0 4.5
Kyle Freeland 3 0 0 0 0 0 2 0 0 9 16 0 0 0 0
Aaron Bummer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 8 6 2 2 1 0 3 0 0 29 54 0 1 0 2.25
<

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Nolan Arenado 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Schwarber 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryce Harper 3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Aaron Judge 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Perez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seiya Suzuki 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Steven Kwan 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Scott Kingery 3 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 667
Willi Castro 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gerardo Robles 29 2 6 4 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 207

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Michael Lorenzen 6 7 0 0 0 0 2 0 0 22 55 1 0 0 0
Jonathan Loaisiga 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 10 0 0 0 0
Taylor Rogers 0.1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 90
David Robertson 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 16 0 0 0 0
Jose Alvarado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerardo Robles 8.3 11 1 1 0 0 3 0 0 35 96 1 0 1 1.08

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.