1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Ohtani 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Tommy Edman 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Yordan Alvarez 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adolis Garcia 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Freddie Freeman 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Paredes 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Mookie Betts 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sam Huff 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Luis Robert Jr. 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dixander Carballo 29 0 2 0 0 0 0 3 12 1 0 0 0 0 0 69

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Grayson Rodriguez 4 0 0 0 0 2 2 0 0 12 56 0 0 0 0
Roki Sasaki 0.2 2 0 0 0 1 1 0 0 5 21 0 0 0 0
Paul Skenes 3.1 1 0 0 0 1 3 0 0 11 32 0 0 0 0
Alex Reyes 0.2 2 1 1 0 1 0 0 1 5 11 0 1 0 45

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dixander Carballo 7.5 5 1 1 0 5 6 0 1 33 120 0 1 0 1.2
<

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Steven Kwan 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Trea Turner 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Schwarber 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333
Bryce Harper 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Salvador Perez 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nolan Arenado 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 667
Josh Naylor 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Seiya Suzuki 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 500
Scott Kingery 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 333
Johan Rojas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moisés de Leon 28 1 5 0 1 0 1 5 6 1 3 0 0 0 1 179

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Michael Lorenzen 6 2 0 0 0 1 7 0 0 21 61 0 0 0 0
Taylor Rogers 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Jose Alvarado 1.2 0 0 0 0 1 2 0 0 6 17 0 0 0 0
Joe Ross 1 0 0 0 0 1 3 0 0 4 19 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Moisés de Leon 8.3 2 0 0 0 3 12 0 0 32 100 1 0 0 0

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.