Partido J17-T45-MLB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
SD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Philadelphia Phillies
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Kwan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Trea Turner | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Bryce Harper | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Nolan Arenado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Willi Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Perez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Kyle Schwarber | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Josh Naylor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seiya Suzuki | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Scott Kingery | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 36 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Littell | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Shintaro Fujinami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alvarado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Ross | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Robertson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38 | 96 | 1 | 0 | 0 | 2.7 |
San Diego Padres
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Reynolds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Altuve | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Corey Seager | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manny Machado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Cronenworth | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Marcus Semien | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Luis Arraez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
William Contreras | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Josh Lowe | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Almonte | 37 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Gray | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Adrian Morejon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Suarez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Almonte | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 37 | 113 | 0 | 1 | 0 | 2.7 |