Partido J17-T45-MLB

1 2 3 4 5 6 R H E
NYM 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ATL 0 0 0 3 0 0 3 7 1

New York Mets

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Maikel Garcia 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Lindor 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Acuna Jr 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1000
Matt Olson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ramirez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Nootbaar 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
Jose Siri 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
Logan Ice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisangel 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maikel Garcia 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Lindor 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 500
Ronald Acuna Jr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Olson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ramirez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Nootbaar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Siri 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Logan Ice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisangel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Luis Rodriguez 19 0 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 211
Jose Luis Rodriguez 13 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 77

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Kodai Senga 4 7 3 3 2 1 1 0 1 15 32 0 1 0 6.75
A.J. Minter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0
Kodai Senga 3.1 3 0 0 0 0 2 0 0 13 41 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Luis Rodriguez 5 7 3 3 2 1 1 0 1 18 38 0 0 0 5.4
Jose Luis Rodriguez 3.1 3 0 0 0 0 2 0 0 13 41 0 1 0 0
<

Atlanta Braves

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Marcell Ozuna 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Pete Alonso 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Jurickson Profar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Austin Riley 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
Juan Soto 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Jorge Soler 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Jonny Deluca 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1000
Oneil Cruz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Herrera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Harris II 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozzie Albies 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dairon Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Michael Harris II 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozzie Albies 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcell Ozuna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pete Alonso 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Austin Riley 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Soto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Jorge Soler 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Ivan Herrera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneil Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 17 3 7 0 0 2 3 1 1 0 3 0 0 0 1 412
Franqui J. Meléndez 13 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 231

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Framber Valdez 4 4 0 0 0 0 3 0 0 13 34 1 0 0 0
Luis M. Castillo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0
Framber Valdez 4 1 0 0 0 0 3 0 0 13 35 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 6 4 0 0 0 0 3 0 0 19 46 1 0 0 0
Franqui J. Meléndez 4 1 0 0 0 0 3 0 0 13 35 0 0 0 0

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.