Partido J9 -T45-MLB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
New York Mets
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Garcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Lindor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Acuna Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Olson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramirez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Mark Vientos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Nootbaar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Siri | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
Logan Ice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luisangel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Rodriguez | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarik Skubal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryne Stanek | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
A.J. Minter | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Hader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Rodriguez | 8.3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 113 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
Philadelphia Phillies
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Kingery | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Kyle Schwarber | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Nolan Arenado | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Bryce Harper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trea Turner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Naylor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Seiya Suzuki | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Steven Kwan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shota Imanaga | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1.8 |
Jose Alvarado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Ross | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 |