
Equipo Actual : Chicago White Sox
Manager : Enyelber Quintero
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
31 | 4 | 0 | 0 | 129 | 129 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J03-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 194 | 323 |
Semana 1 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 194 | 323 | |
Total Temporada Actual | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 194 | 323 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J03-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Semana 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
Total Temporada Actual | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | CWS | 1 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 194 | 323 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIL | 3 | 82 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 169 | 280 | 437 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | MIL | 16 | 517 | 25 | 89 | 16 | 3 | 6 | 25 | 8 | 145 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 185 | 298 | 469 |
Total | -- | 20 | 630 | 28 | 106 | 18 | 3 | 8 | 28 | 9 | 173 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 180 | 290 | 457 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | CWS | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIL | 3 | 23 | 21 | 8 | 7 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 90 | 223 | 1 | 2 | 0 | 2.74 | 1.04 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | MIL | 16 | 142.2 | 120 | 35 | 34 | 13 | 5 | 85 | 3 | 2 | 522 | 1233 | 4 | 11 | 1 | 2.15 | 0.88 |
Total | -- | 20 | 174.2 | 150 | 50 | 48 | 19 | 8 | 111 | 3 | 3 | 648 | 1536 | 5 | 14 | 1 | 2.48 | 0.91 |