B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Agentes Libres
Jugador : Jairo Diaz
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | VEN | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| TEMPORADA 19-WBC | VEN | 4 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.73 |
| TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO | VEN | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 18-WBC | VEN | 9 | 12.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 42 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
| TEMPORADA 10 WBC SEMIS | VEN | 2 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1.88 |
| TEMPORADA 10 WBC RR | VEN | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 |
| TEMPORADA 10 WBC | VEN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 |
| TEMPORADA 9 WBC RR | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 9 WBC | VEN | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| TEMPORADA 7 CARIBE FINAL | ANZ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | ANZ | 6 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 4294967252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | ANZ | 12 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 49 | 125 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 |
| Total | -- | 45 | 58.2 | 35 | 8 | 8 | 4 | 3 | 55 | 0 | 0 | 203 | 4294967712 | 4 | 0 | 2 | 1.24 | 0.65 |
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago White Sox
Los Angeles Dodgers
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
San Diego Padres
Texas Rangers
Toronto Blue Jays