B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Agentes Libres
Jugador : Anderson Espinoza
Salario : $879
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR CARIBE TEMP- 36 | LARA | 2 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3.53 | 0.78 |
| TEMP- 36- CARIBE | LARA | 12 | 38.2 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 131 | 288 | 2 | 3 | 0 | 1.41 | 0.5 |
| TEMP- 35- CARIBE | LARA | 19 | 59.2 | 55 | 17 | 16 | 4 | 3 | 53 | 1 | 0 | 231 | 601 | 3 | 3 | 0 | 2.43 | 0.98 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LARA | 4 | 18.1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 67 | 182 | 1 | 1 | 0 | 2.49 | 0.88 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | SD | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | SEA | 4 | 17.1 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 65 | 155 | 1 | 2 | 0 | 3.16 | 0.99 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | LEO | 4 | 22.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| TEMPORADA 3 TEBO | NYY | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.5 |
| TEBO SEMIS T2 | NYY | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| TEBO PLAY OFF T2 | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 2 TEBO | NYY | 17 | 31.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 2 | 0 | 110 | 289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.64 |
| Total | -- | 68 | 202.1 | 145 | 39 | 37 | 12 | 10 | 154 | 3 | 0 | 728 | 1815 | 10 | 11 | 1 | 1.65 | 0.77 |
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago White Sox
Los Angeles Dodgers
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
San Diego Padres
Texas Rangers
Toronto Blue Jays