B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Cleveland Guardians

Jugador : Carlos Carrasco

Salario : $1291

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 37- MLB CLE 1 6.2 1 2 2 0 1 6 0 0 22 55 1 0 0 2.9 0.32
RR CARIBE TEMP- 36 LEO 1 8 3 0 0 0 0 3 0 0 25 45 1 0 0 0 0.38
TEMP- 36- CARIBE LEO 5 23.1 20 6 6 3 2 8 4 1 90 208 1 0 0 2.34 0.95
RR CARIBE TEMP- 35 LEO 4 17.2 10 1 1 0 2 9 2 0 66 183 1 1 0 0.52 0.7
TEMP- 35- CARIBE LEO 4 18.2 10 0 0 0 0 6 0 0 61 163 2 0 0 0 0.55
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR LEO 3 10.3 4 3 3 1 0 3 0 0 37 92 1 1 0 2.62 0.39
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LEO 4 16.1 21 10 10 2 0 5 0 0 67 163 0 3 0 5.59 1.3
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB LAD 3 9 14 5 5 0 0 6 0 0 38 98 0 1 0 5 1.56
TEMPORADA 25-MLB- TEBO LAD 6 39 35 13 13 4 3 25 0 0 145 360 1 5 0 3 0.97
TEMPORADA 24-MLB- TEBO SEA 5 22 12 8 8 3 3 18 2 0 81 210 1 2 0 3.27 0.68
TEMPORADA 19-WBC VEN 4 26.2 44 29 29 6 3 16 0 0 120 280 0 3 0 9.96 1.79
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 1 7 4 2 2 1 0 7 0 0 24 59 1 0 0 2.57 0.57
TEMPORADA 18-WBC VEN 4 28 16 2 2 0 2 16 0 0 98 262 2 0 0 0.64 0.64
TEMPORADA 15-MLB- TEBO NYM 11 29.3 13 4 4 3 3 18 0 0 103 286 0 2 3 1.23 0.55
TEMPORADA 14-MLB- TEBO NYM 13 30.1 29 7 7 3 1 22 0 1 117 288 1 3 1 2.09 1
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYM 9 15.3 15 7 7 3 2 12 0 1 64 166 1 3 0 4.12 1.11
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYM 1 6 3 0 0 0 0 4 0 0 20 39 0 0 0 0 0.5
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 1 5 4 1 1 0 1 3 0 0 20 47 0 0 0 1.8 1
TEMPORADA 10 WBC SEMIS VEN 1 5.1 11 4 4 0 1 7 0 0 27 65 0 0 0 7.06 2.35
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 2 12 4 0 0 0 3 11 0 0 43 123 0 0 0 0 0.58
TEMPORADA 10 WBC VEN 2 18 0 0 0 0 1 29 0 0 55 152 2 0 0 0 0.06
TEMPORADA 9 WBC RR VEN 2 8 13 10 10 6 0 2 0 0 35 72 0 1 0 11.25 1.62
TEMPORADA 9 WBC VEN 4 26.3 25 9 9 5 1 9 0 1 101 208 2 1 0 3.08 0.99
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF LEO 1 5 7 2 2 2 1 5 0 0 21 51 0 1 0 3.6 1.6
TEMPORADA 7 CARIBE LEO 5 28.1 27 11 8 4 1 25 1 0 107 307 1 1 0 2.56 1
TEMPORADA 4 TEBO NYM 2 5.1 10 8 7 3 0 6 1 0 27 59 0 1 0 12.35 1.96
TEBO FINAL T3 HOU 1 7.1 5 4 4 1 0 4 0 0 27 49 0 0 0 5.07 0.7
TEBO SEMIS T3 HOU 1 5 6 2 2 0 0 0 0 0 19 35 0 1 0 3.6 1.2
TEBO PLAY OFF T3 HOU 1 8 4 0 0 0 0 12 0 0 28 82 1 0 0 0 0.5
TEMPORADA 3 TEBO HOU 4 22.1 26 11 10 3 1 16 0 0 95 237 2 2 0 4.07 1.22
TEMPORADA 2 TEBO HOU 7 49 52 21 21 7 1 28 0 0 187 430 2 5 0 3.86 1.08
TEBO SEMIS T1 HOU 2 15 9 1 1 1 0 3 0 0 50 100 2 0 0 0.6 0.6
TEBO PLAY OFF T1 HOU 1 8 10 2 2 1 0 4 0 0 33 77 0 0 0 2.25 1.25
TEMPORADA 1 TEBO HOU 7 52 36 8 8 6 3 37 0 0 187 433 4 1 0 1.38 0.75
Total -- 123 596.1 503 193 188 68 36 385 10 4 2240 5484 30 38 4 2.84 0.9

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.