B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Agentes Libres

Jugador : Madison Bumgarner

Salario : $1165

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO BAL 1 6 3 1 1 1 0 4 0 0 20 55 0 1 0 1.5 0.5
TEMPORADA 33-MLB- TEBO BAL 20 72.2 25 6 6 5 2 102 0 0 231 659 4 2 7 0.75 0.37
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 1 9 3 0 0 0 0 10 0 0 29 71 0 0 0 0 0.33
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 1 6.1 4 1 1 1 0 8 0 0 22 64 0 0 0 1.48 0.66
TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 7 55.1 29 8 8 7 3 67 2 0 187 524 3 3 0 1.31 0.58
TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 8 8.1 9 8 8 4 1 9 0 0 35 92 0 1 0 8.89 1.23
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO ATL 2 4 4 0 0 0 3 2 0 0 18 57 0 0 0 0 1.75
TEMPORADA 29-MLB- TEBO ATL 10 25.2 14 2 2 1 4 20 0 0 90 240 4 0 0 0.71 0.71
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD NYY 1 9 0 0 0 0 0 8 0 0 27 62 0 0 0 0 0
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO NYY 1 9 2 0 0 0 0 4 0 0 29 63 0 0 0 0 0.22
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO NYY 1 6 1 0 0 0 0 9 0 0 18 56 0 0 0 0 0.17
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB NYY 4 29 16 4 4 3 2 23 1 0 98 260 2 2 0 1.24 0.62
TEMPORADA 25-MLB- TEBO NYY 7 33.3 27 6 6 3 3 24 0 0 124 308 1 2 0 1.62 0.9
TEMPORADA 24-MLB- TEBO BOS 2 3.1 5 1 1 1 0 4 0 0 14 37 0 1 0 2.9 1.61
TEMPORADA 23-MLB- TEBO BOS 2 16.1 20 7 6 4 0 5 1 0 65 124 0 1 0 3.35 1.24
TEMPORADA 22-MLB NYY 4 23.3 16 7 7 6 2 24 0 0 87 252 1 3 0 2.7 0.77
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB ATL 1 10 4 0 0 0 0 13 0 0 32 66 0 0 0 0 0.4
TEMPORADA 17-MLB- TEBO ATL 7 47.1 25 12 12 6 3 41 3 0 168 443 2 3 0 2.29 0.59
TEMPORADA 15-MLB- TEBO DET 6 48 52 23 23 14 0 34 5 0 183 399 3 2 0 4.31 1.08
TEMPORADA 14-MLB- TEBO DET 6 36.2 32 15 15 7 3 19 3 0 137 326 0 3 0 3.73 0.97
TEMPORADA 13-MLB- TEBO DET 10 65 65 34 33 19 4 30 7 0 255 627 2 5 0 4.57 1.06
TEMPORADA 12-MLB- TEBO SD 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
TEMPORADA 10 WBC RR ALE 1 7 2 0 0 0 0 6 0 0 23 73 0 0 0 0 0.29
TEMPORADA 10 WBC ALE 2 10 20 16 16 4 0 4 1 0 49 106 1 1 0 14.4 2
TEMPORADA 6 TEBO NYM 5 39.3 32 11 11 7 1 30 2 0 143 375 0 2 0 2.52 0.84
TEMPORADA 5 TEBO NYM 6 44.2 31 6 6 4 1 31 4 0 162 395 3 2 0 1.22 0.72
TEBO SEMIS T4 NYM 1 2 4 3 3 2 1 2 0 0 11 27 0 0 0 13.5 2.5
TEBO PLAY OFF T4 NYM 1 1.1 3 2 2 1 0 1 1 0 7 14 0 0 0 16.36 2.73
TEMPORADA 4 TEBO NYM 3 19.3 11 7 7 3 1 18 4 0 75 199 2 1 0 3.26 0.62
TEMPORADA 3 TEBO LAD 1 4 4 2 2 2 1 5 0 0 15 55 0 1 0 4.5 1.25
TEMPORADA 2 TEBO LAD 6 40 40 19 19 10 1 37 0 0 152 359 2 2 0 4.28 1.02
TEBO SEMIS T1 LAD 1 6 4 1 1 1 0 0 0 0 20 54 1 0 0 1.5 0.67
TEBO PLAY OFF T1 LAD 1 6 5 2 2 1 1 4 0 1 23 47 1 0 0 3 1
TEMPORADA 1 TEBO LAD 2 12.2 13 3 3 1 1 8 0 0 48 118 1 0 0 2.21 1.15
Total -- 133 718.2 526 208 206 119 38 606 34 1 2598 6607 33 39 7 2.58 0.79

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.