B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Agentes Libres

Jugador : Kenley Jansen

Salario : $2364

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO BOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0
TEMP- 41- MLB-TEBO BOS 6 6.2 3 1 1 0 1 5 0 0 23 61 1 0 2 1.45 0.65
TEMP- 40- MLB-TEBO BOS 4 3.2 1 0 0 0 1 0 0 1 12 18 0 0 3 0 0.62
TEMPORADA 32-MLB- TEBO DB 10 10 7 0 0 0 0 8 0 0 36 94 0 0 7 0 0.7
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO LAA 3 3.2 1 1 1 1 0 7 0 0 12 42 0 0 2 2.81 0.31
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO LAA 3 2.1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 23 0 0 3 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 10 0 0 1 0 0
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 8 8 6 2 2 2 0 9 0 0 27 79 0 0 6 2.25 0.75
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB LAD 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 4 18 0 0 0 9 1
TEMPORADA 25-MLB- TEBO LAD 7 6.2 9 6 6 2 1 10 1 1 30 75 0 0 4 8.71 1.61
TEMPORADA 23-MLB- TEBO BOS 2 2 3 1 1 0 0 1 0 0 8 16 0 0 0 4.5 1.5
TEMPORADA 22-MLB BOS 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0 1 0 1
FINAL TEMPORADA 19 WBC NED 3 4 0 0 0 0 0 5 0 0 12 36 0 0 2 0 0
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC NED 3 3 1 1 1 1 0 5 0 0 10 22 0 0 3 3 0.33
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC NED 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
TEMPORADA 19-WBC NED 10 10 5 0 0 0 0 12 0 0 33 68 0 0 10 0 0.5
TEMPORADA 18-WBC NED 6 5 2 0 0 0 0 8 0 0 16 43 0 0 4 0 0.4
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB ATL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0 1 0 0
TEMPORADA 17-MLB- TEBO ATL 6 4.2 2 0 0 0 0 2 0 0 14 23 0 0 5 0 0.48
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB ATL 2 2.1 2 0 0 0 0 1 0 0 6 22 0 0 0 0 0.95
TEMPORADA 16-MLB- TEBO ATL 5 5 3 1 1 0 0 8 0 0 17 48 0 0 2 1.8 0.6
TEMPORADA 15-MLB- TEBO ATL 4 2.1 2 0 0 0 1 3 0 0 8 18 0 0 2 0 1.43
TEMPORADA 14-MLB- TEBO ATL 2 1.1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 11 0 1 0 8.18 0.91
TEMPORADA 13-MLB- TEBO ATL 4 3.1 3 2 2 1 1 2 0 0 12 43 1 0 1 5.81 1.29
TEMPORADA 12-MLB- TEBO HOU 13 11.2 9 4 4 2 0 8 0 0 42 101 0 0 8 3.21 0.8
TEMPORADA 10 WBC SEMIS NED 3 4.1 3 2 2 1 0 3 0 0 16 37 1 0 0 4.39 0.73
TEMPORADA 10 WBC RR NED 2 2.1 3 1 1 0 0 1 1 0 11 17 0 0 1 4.29 1.43
TEMPORADA 10 WBC NED 6 7.2 10 6 6 3 0 7 0 0 33 82 0 1 1 7.5 1.39
TEMPORADA 9 WBC FINAL NED 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 7 20 0 0 2 0 0.5
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC NED 3 4 6 3 3 1 1 2 0 0 16 45 0 0 2 6.75 1.75
TEMPORADA 9 WBC RR NED 4 4 1 0 0 0 0 4 0 0 13 33 0 0 4 0 0.25
TEMPORADA 9 WBC NED 4 3.2 1 0 0 0 0 5 0 0 12 38 0 0 3 0 0.31
TEBO SEMIS T4 TOR 1 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 10
TEBO PLAY OFF T4 TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
TEMPORADA 4 TEBO TOR 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 16 51 1 0 0 0 0.2
TEBO SEMIS T1 LAD 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 10
TEBO PLAY OFF T1 LAD 4 2.1 1 0 0 0 0 3 0 0 7 22 0 0 4 0 0.48
TEMPORADA 1 TEBO LAD 11 10 7 3 3 2 0 8 0 0 36 90 0 0 9 2.7 0.7
Total -- 155 148 97 36 36 18 8 142 3 3 522 1341 4 2 95 2.19 0.71

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.