
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Baltimore Orioles
Jugador : Cade Povich
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1.48 | 6.1 | 5 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T45-MLB | New York Yankees | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
J4-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
Semana 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | |
J12 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J20-T45-MLB | Atlanta Braves | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Semana 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Total Temporada Actual | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 25 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.48 | 1.31 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BAL | 4 | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 25 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.48 | 1.31 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BAL | 1 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.5 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BAL | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.17 |
Total | -- | 9 | 14 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 55 | 99 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 1.29 |