B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Agentes Libres

Jugador : Luis Severino

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 41- MLB-TEBO NYM 3 3.1 3 2 2 1 1 1 0 0 14 24 0 1 0 5.81 1.29
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO NYM 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
TEMP- 40- MLB-TEBO NYM 5 9 10 0 0 0 0 8 0 0 37 94 0 0 0 0 1.11
TEMP- 36- CARIBE TL 3 19.2 12 3 3 2 1 11 0 0 70 208 2 0 0 1.41 0.68
RR CARIBE TEMP- 35 TL 3 5 2 0 0 0 0 3 1 0 16 42 1 0 1 0 0.4
TEMP- 35- CARIBE TL 4 17.3 11 3 3 1 3 8 0 0 64 172 1 1 0 1.56 0.81
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR TL 2 6 6 4 4 3 0 1 0 0 23 47 0 1 0 6 1
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE TL 6 24.1 29 18 18 6 0 14 0 0 99 236 0 3 0 6.72 1.2
TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 4 9.3 9 1 1 0 3 5 0 1 38 84 1 0 1 0.97 1.29
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO NYM 1 4 1 0 0 0 0 3 1 0 13 30 0 0 0 0 0.25
TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYM 4 17 10 1 1 0 3 9 0 1 61 180 0 0 0 0.53 0.76
TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYM 18 42 31 9 9 2 6 22 1 2 154 343 4 3 0 1.93 0.88
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TOR 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 5 16 0 0 0 0 1
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TOR 5 31 24 8 8 4 0 13 0 0 109 216 2 2 0 2.32 0.77
TEMPORADA 22-MLB NYY 8 20.1 12 4 4 3 1 24 1 1 70 194 2 0 1 1.79 0.65
TEMPORADA 14-MLB- TEBO NYY 2 0.1 1 1 1 1 0 2 0 0 3 8 1 0 0 90 10
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYY 5 36 23 8 8 2 6 24 1 2 134 355 4 1 0 2 0.81
TEMPORADA 12-MLB- TEBO HOU 4 5.1 8 2 2 0 0 7 0 0 21 43 1 1 0 3.53 1.57
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYY 2 6.2 6 3 3 1 0 4 0 0 26 67 0 1 0 4.35 0.97
TEMPORADA 10 WBC SEMIS RD 1 6 6 3 3 3 1 7 0 0 24 73 0 0 0 4.5 1.17
TEMPORADA 10 WBC RR RD 1 6.1 3 1 1 1 2 8 0 0 24 77 1 0 0 1.48 0.82
TEMPORADA 10 WBC RD 4 33 28 8 8 3 1 35 2 0 128 332 1 3 0 2.18 0.88
TEMPORADA 9 WBC RR RD 1 4.2 5 1 1 0 6 4 0 1 22 72 0 0 0 2.14 2.62
TEMPORADA 9 WBC RD 3 13.2 12 5 5 4 2 6 0 0 51 141 0 1 0 3.41 1.06
TEMPORADA 5 TEBO NYY 2 4 5 3 3 0 0 0 0 0 14 21 0 0 0 6.75 1.25
TEBO PLAY OFF T4 NYY 2 2.1 3 1 1 1 0 1 0 0 10 19 0 0 0 4.29 1.43
TEMPORADA 4 TEBO NYY 13 20.1 13 1 1 1 1 17 0 0 72 180 4 1 1 0.45 0.7
TEBO PLAY OFF T1 NYY 1 6 2 1 1 1 1 7 0 1 21 56 1 0 0 1.5 0.5
TEMPORADA 1 TEBO NYY 4 30 18 6 6 4 2 27 0 0 103 258 4 0 0 1.8 0.67
Total -- 113 386.1 294 97 97 44 40 273 8 9 1428 3594 30 19 4 2.26 0.87

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.