Partido J20-T46-MLB
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | |
| TOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Chicago White Sox
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Arcia | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Andrew Benintendi | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Eugenio Suarez | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Eloy Jimenez | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Yoan C. Moncada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Vierling | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Michael Conforto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Alfaro | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Amed Rosario | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enyelber Quintero | 49 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Kyle Muller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cionel Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Gil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enyelber Quintero | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 87 | 1 | 0 | 1 | 2.08 |
Toronto Blue Jays
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Gimenez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Chourio | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Elly De La Cruz | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Kyle Tucker | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Vladdy Guerrero Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Pena | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Alejandro Kirk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Santander | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| George Springer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Romero | 44 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | 7.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| Chris Bassitt | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhoan Duran | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Romero | 12.3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 73 | 0 | 1 | 0 | 2.93 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este